Механическая обработка
АО «СТП-Саста» предлагает услуги по механической обработке металлов на уникальном высокоточном оборудовании
Обработка крупногабаритных деталей на портальном обрабатывающем центре особо высокой точности MULTITEC 3000 AT компании «WALDRICH COBURG» (Германия) по чертежам заказчика.
Конструкция станка обладает повышенной жесткостью, исполнение с двумя столами, работающих как отдельно, так и вместе, подвижная поперечина используемая как дополнительная ЧПУ — ось, мощный вертикальный ползун с сечением 400х400мм.
Наличие встроенного поворотного стола обеспечивает возможность токарно-карусельной обработки. Станок оснащён 5 инструментальными головками, включая шлифовальную, обеспечивающими расширенные технологические возможности оборудования. Исполнение станка выполнено на гидростатических направляющих, обеспечивающих точность позиционирования рабочих органов и его геометрическую точность согласно европейскому стандарту VDI/DGQ 3441, являющимся одним из самых точных в мире.
Основные технические характеристики
Перемещение Х (двойной стол) (мм) | 16250 |
Перемещение траверсы W (мм) | 1500 |
Пропускная ширина (мм) | 3000 |
Размеры стола (мм) | 7000 х 2500 (2) |
Макс.нагрузка на стол (кН) | 500 (1000) |
Встроенный поворотный стол (мм) | Ø 2500 |
Вероятная погрешность положения (X,Y,Z) | станд VDI/DGQ 3441 |
Прямолинейность стола (мм) | 0,03/10000 |
Управляемый магазин смены инструментальных головок | 5 мест |
Обработка корпусных деталей на станке особо высокой точности REIDEN RX18 компании SWISS (Швейцария) по чертежам заказчика.
Высокопроизводительный обрабатывающий центр с ЧПУ Reiden оснащен поворотным столом с тригональной фрезерной головкой и возможностью токарной обработки. Стойка и станина станков изготовлены из материала HYDROPOL – комбинации специального бетона и стали. Вместе они образуют исключительно устойчивый материал с превосходными демпфирующими свойствами и высокой динамической жесткостью, идеально проходящий для экстремальных нагрузок. Станок оборудован компактным и высококлассным шпинделем от “Fischer Precise”. Для достижения высокой точности обработанной детали, в стандартном или тригональном варианте фрезерная головка вручную тщательно пришабрена при установке. Благодаря универсальному инструментодержателю на данном оборудовании возможно выполнять такие виды работ как фрезерование по 5-ти осям, опционально – точение, сверление и нарезание резьбы.
Основные технические характеристики
Ось X стандартная(мм) | 2200 |
Ось X с тригональной головкой (мм) | 1800 (+100; +300) |
Ось Y (мм) | 2200 |
Ось Z (мм) | 1610 |
Ось A с плавной регулировкой, стандартная | 0 до 9° |
Ось A с плавной регулировкой, тригональной фрезер. головкой (град) | -15° до 105° |
Ось C (град) | 360° (бесконечно) |
Диаметр поверхности круглого стола (мм) | 1800 |
Погрешность позиции Линейные оси X, Y, Z (Р мкм) | 5 |
Смещение позиции Линейные оси X, Y, Z (Pa мкм) | 3 |
Повторяемость Линейные оси X, Y, Z (Ps мкм) | 3 |
Финишная обработка тел вращения на универсальном круглошлифовальном станке с ЧПУ модели КШ-41 компании ВСЗ «ТЕХНИКА» (Россия).
На станке можно проводить операции шлифования наружного диаметра, торца изделия, наружного/внутреннего конуса, канавок, внутреннего диаметра, внутренних торцев, резьбошлифовка наружной резьбы. Все операции выполняются по управляющей программе или вручную.
Основные технические характеристики
Расстояние между центрами (мм) | 1600 |
Высота центров (мм) | 275 |
Максимальный диаметр обработки (мм) | 450 |
Вес устанавливаемого изделия в центрах (кг) | 400 |
Постоянство диаметра при обработке в центрах на длине 600 мм (мкм) | не более 3 |
Управление станком и его работа от ЧПУ | SIEMENS 840DSL |
Шероховатость обработки до (мкм) | Ra 0.04 |
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ — DMC 1035 V ecoline
Основные технические характеристики
Ход (X / Y / Z) (мм) | 1035 / 560 / 510 |
Макс. ход по оси Х (мм) | 1035 |
Макс. ход по оси Y (мм) | 560 |
Макс. ход по оси Z (мм) | 510 |
Макс. нагрузка на стол (кг) | 1000 |
Длина стола (мм) | 1200 |
Ширина стола (мм) | 560 |
Также для механической обработки металлов на АО «СТП-Саста» используется следующее оборудование:
Перечень основного технологического оборудования АО «СТП-Саста»
№ п/п | Наименование | Обозначение | Основные характеристики. |
1 | Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | DMC 1035V ecoline | Размер стола 560 х 1200мм |
2 | Токарный станок с оперативной системой управления | СА500С15Ф2К | Ø 290 х 1600 мм |
3 | Токарный обрабатывающий центр | САТ630С15Ф4 | Ø 560 х 1500 мм |
4 | Универсально-фрезерный станок | 6Р83 | Размер стола 400 х 1600 |
5 | Универсально-фрезерный станок | 6Р13 | Размер стола 400 х 1600 |
6 | Радиально-сверлильный станок | 2М55 | Условный диаметр Ø 50 |
7 | Станок универсальный внутришлифовальный | 3К228В | Диаметр шлифования 40...400 длина 320 мм |
8 | Станок плоскошлифовальный | 3Л722А | Зона обработки 1250х320х400 |
9 | Станок универсальный внутришлифовальный | VOUMARD Typ 3 | Диаметр шлифования 1,5…50 мм |
10 | Станок круглошлифовальный | 3М152В | Диаметр обрабатываемой детали 200мм длина 1000мм |
11 | Станок внутришлифовальный | 3К227А | Диаметр шлифования 20...150 длина 125 мм |
12 | Станок универсально-шлифовальный | 3У131 | Диаметр 280 длина 700 мм |
13 | Станок внутришлифовальный | 3К229В | Диаметр шлифования 100...500 длина 500 мм |
14 | Станок плоскошлифовальный с круглым столом | 3Л741АФ10-800 | Ø 50 х 800 мм |
Заказы на механическую обработку принимаются:
тел: +7 (4912) 294-264 доб. 303
e-mail: marketing@stp-sasta.ru , stp-sasta@yandex.ru