Технические характеристики
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия: | ||
над станиной | мм | 650 |
над суппортом | мм | 560 |
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500 |
Наибольшее перемещение суппорта: | ||
по оси «Х» | мм | 400 |
по оси «Z» | мм | 1100, 1600 |
по оси «Y» | мм | ±55 (±65)* |
Наибольшее перемещение нижнего суппорта: | ||
по оси «Х2» | мм | - |
по оси «Z2» | мм | - |
Наибольший вес обрабатываемой детали: | ||
в патроне | кг | 300 |
в центрах | кг | 800 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | мм | 102 (166)* |
Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 0...2800 (3500*, 2200**) |
Регулирование частоты вращения шпинделя внутри диапазона (2 диапазона) | бесступенчатое | |
Мощность главного привода /30 мин | кВт | 30 / 37 (37 / 45)* |
Наибольший крутящий момент на шпинделе /30 мин | Нм | 1424 / 1780 (1712 / 2140)** |
Дискретность задания перемещения: | мкм | 1 |
Точность позиционирования по осям «Х»/«Z» | мкм | 16/25 (8/12)* |
Скорость рабочих подач суппорта: | ||
по оси «Х» | мм/мин | 1...6000 |
по оси «Z» | мм/мин | 1...6000 |
Скорость быстрых перемещений суппорта: | ||
по оси «Х» | мм/мин | 15000 (20000)* |
по оси «Z» | мм/мин | 20000 (25000)* |
Наибольшее тяговое усилие: | ||
по оси «Х» | Н | 13570 |
по оси «Z» | Н | 13570 |
Задняя бабка: | ||
наибольшее усилие зажима пинолью | Н | 10000 |
ход пиноли | мм | 150 |
диаметр пиноли | мм | 140 |
конус в отверстии пиноли | Морзе 6 | |
управление пинолью | Гидравл. | |
Револьверная головка: | ||
количество инструментов | 12 (16)* | |
диаметр цилиндрического хвостовика инструментального блока по DIN69880 | мм | 50 |
наибольшее сечение державки резца | мм | 32 x 25 |
мощность привода вращающегося инструмента ПВ-100%/40% | кВт | 5,5 / 7,7 (7/10)* |
наибольший крутящий момент ПВ-100%/40% | Нм | 70/98 |
скорость вращения инструмента | об./мин | до 5000 |
Ось «С»: | ||
скорость рабочих подач, | об/мин | 0,1...10 |
крутящий момент | Нм | 300 |
мощность | кВт | 1,6 |
Противошпиндель | ||
диаметр отверстия | мм | - |
пределы частот вращения | об/мин | - |
наибольшее перемещение по оси Z2 | мм | - |
Масса станка | кг | 10500, 11500 |
Габаритные размеры | ||
длина (без транспортёра удаления стружки) | мм | 4400, 4900 |
ширина | мм | 2070 |
высота | мм | 2220 |
*-опция
** с двигателем 37 кВт
Опции
- Датчик измерения инструмента фирмы RENISHAW (точность позиционирования контактного щупа в пределах 5 мкм).
- Датчик измерения детали фирмы RENISHAW (точность позиционирования контактного щупа в пределах 5 мкм).
- Станция очистки СОЖ фирмы LOSMA (бак 300 литров + бак для сбора шлама, насос 50 л/мин, 10 Бар, 4 кВт).
- Бак для сбора стружки и СОЖ (в базовой комплектации – транспортер для удаления стружки).
- Система вытяжки масляного тумана фирмы LOSMA.
Особенности конструкций
Исполнение с устройством позиционирования и круговой подачи шпинделя (осью С), револьверной головкой для токарного и приводного инструмента позволяет, в дополнение возможностей токарного станка, фрезеровать радиальные лыски, радиальные и торцевые фасонные пазы.
Исполнение с осью С, револьверной головкой с осью Y, для токарного и приводного инструмента, даёт возможность фрезеровать радиальные лыски и фасонные пазы больших размеров, обрабатывать нерадиально расположенные отверстия.
Точностные параметры:
- некруглость обрабатываемых цилиндрических поверхностей до 2 мкм;
- биение посадочного конуса шпинделя до б мкм
- Система ЧПУ: «FANUC», «SIEMENS», «Балт-Систем»
Диаграмма характеристик
Двигатель Siemens 28 кВт
отверстие в шпинделе 166 мм
Двигатель Fanuc 30 кВт
отверстие в шпинделе 102 мм
Базовая комплектация станка
Цельнолитая чугунная станина | + |
Роликовые беззазорные направляющие качения по осям X и Z | + |
Система управления в комплекте с приводами подач | ЧПУ «Fanuc», «Siemens» |
Привод главного движения в комплекте с 2-ступенчатым редуктором | + |
Привода подач: | |
оси Х | + |
оси Z | + |
оси C | + |
приводного инструмента | + |
Шпиндельная бабка с отв. в шпинделе Ø 55; 102 мм | + |
Ось С шпинделя | + |
Центр упорный Морзе 6 для шпиндельной бабки | + |
Патрон 3-кулачковый самоцентрирующий, ручной, Ø 250 мм; 315мм (Bison) | + |
4-позиционная резцовая головка «Хирт» | - |
8-позиционная револьверная головка типа VDI 40 | - |
8-позиционная револьверная головка типа VDI 40 с приводным инструментом | + |
Задняя бабка с ручным приводом пиноли, в комплекте с центрами Морзе 5 | + |
Бак СОЖ | + |
Автоматическая система смазки | + |
Полу-кабинетная защита зоны резания | + |
Освещение зоны резания | + |
Комплект принадлежностей для выставки станка | + |
Документация на станок на русском языке | + |
Отзывы
Отзывов пока нет.