Технические характеристики
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия: | ||
над станиной | мм | 535 |
над суппортом | мм | 380 |
Расстояние между центрами | мм | 600, 1000 |
Наибольшее перемещение суппорта: | ||
по оси «Х» | мм | 280 (320)* |
по оси «Z» | мм | 700, 1100 |
по оси «Y» | мм | |
Наибольшее перемещение нижнего суппорта: | ||
по оси «Х2» | мм | 110 |
по оси «Z2» | мм | 690 |
Наибольший вес обрабатываемой детали: | ||
в патроне | кг | 200 |
в центрах | кг | 600 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | мм | 55 (102)* |
Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 0...4000 (2800,5000)* |
Регулирование частоты вращения шпинделя внутри диапазона (2 диапазона) | бесступенчатое | |
Мощность главного привода /30 мин | кВт | 22 / 26 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе /30 мин | Нм | 630 / 787,5 |
Дискретность задания перемещения: | мкм | 1 |
Точность позиционирования по осям «Х»/«Z» | мкм | 10/25 (5/12)* |
Скорость рабочих подач суппорта: | ||
по оси «Х» | мм/мин | 1...6000 |
по оси «Z» | мм/мин | 1...6000 |
Скорость быстрых перемещений суппорта: | ||
по оси «Х» | мм/мин | 20000 (24000)* |
по оси «Z» | мм/мин | 24000 (36000)* |
Наибольшее тяговое усилие: | ||
по оси «Х» | Н | 9000 |
по оси «Z» | Н | 11050 |
Задняя бабка: | ||
наибольшее усилие зажима пинолью | Н | 10000 |
ход пиноли | мм | 150 |
диаметр пиноли | мм | 90 |
конус в отверстии пиноли | МК-4 | |
управление пинолью | Гидравл. | |
Револьверная головка: | ||
количество инструментов | 12 (16)* | |
диаметр цилиндрического хвостовика инструментального блока по DIN69880 | мм | 40 |
наибольшее сечение державки резца | мм | 25 x 25 |
мощность привода вращающегося инструмента ПВ-100%/40% | кВт | 3,7 / 5,25 |
наибольший крутящий момент ПВ-100%/40% | Нм | 47/65 |
скорость вращения инструмента | об./мин | до 5000 |
Ось «С»: | ||
скорость рабочих подач, | об/мин | 0,1...10 |
крутящий момент | Нм | 300 |
мощность | кВт | 1,6 |
Противошпиндель | ||
диаметр отверстия | мм | 55 |
пределы частот вращения | об/мин | 0...4000 |
наибольшее перемещение по оси Z2 | мм | 850 |
Масса станка | кг | 6300, 6800 |
Габаритные размеры | ||
длина (без транспортёра удаления стружки) | мм | 3390, 4020 |
ширина | мм | 1890, 2000 |
высота | мм | 1950 |
*-опция
Опции
- Датчик измерения инструмента фирмы RENISHAW (точность позиционирования контактного щупа в пределах 5 мкм).
- Датчик измерения детали фирмы RENISHAW (точность позиционирования контактного щупа в пределах 5 мкм).
- Станция очистки СОЖ фирмы LOSMA (бак 300 литров + бак для сбора шлама, насос 50 л/мин, 10 Бар, 4 кВт).
- Бак для сбора стружки и СОЖ (в базовой комплектации – транспортер для удаления стружки).
- Барфидер (податчик прутка) в комплекте с ловителем деталей.
Особенности конструкций
Исполнение с устройством позиционирования и круговой подачи шпинделя (осью С), револьверной головкой для токарного и приводного инструмента позволяет, в дополнение возможностей токарного станка, фрезеровать радиальные лыски, радиальные и торцевые фасонные пазы.
Исполнение с двумя суппортами — верхним и нижним — позволяет существенно повысить производительность станка.
Исполнение с противошпинделем даёт возможность производить с перехватом полную обработку деталей с двух сторон.
Точностные параметры:
- некруглость обрабатываемых цилиндрических поверхностей до 2 мкм;
- биение посадочного конуса шпинделя до б мкм
- Система ЧПУ:«FANUC», «SIEMENS», «Балт-Систем»
Диаграмма характеристик
Базовая комплектация станка
Цельнолитая чугунная станина | + |
Роликовые беззазорные направляющие качения по осям X и Z | + |
Система управления в комплекте с приводами подач | ЧПУ «Fanuc», «Siemens» |
Привод главного движения в комплекте с 2-ступенчатым редуктором | + |
Привода подач: | |
оси Х | + |
оси Z | + |
оси C | + |
приводного инструмента | + |
Шпиндельная бабка с отв. в шпинделе Ø 55; 102 мм | + |
Ось С шпинделя | + |
Центр упорный Морзе 6 для шпиндельной бабки | + |
Патрон 3-кулачковый самоцентрирующий, ручной, Ø 250 мм; 315мм (Bison) | + |
4-позиционная резцовая головка «Хирт» | - |
8-позиционная револьверная головка типа VDI 40 | - |
8-позиционная револьверная головка типа VDI 40 с приводным инструментом | + |
Задняя бабка с ручным приводом пиноли, в комплекте с центрами Морзе 5 | + |
Бак СОЖ | + |
Автоматическая система смазки | + |
Полу-кабинетная защита зоны резания | + |
Освещение зоны резания | + |
Комплект принадлежностей для выставки станка | + |
Документация на станок на русском языке | + |
Отзывы
Отзывов пока нет.